87 float v[59][3] = {{0, 0, 0},
88 {0.135299, -0.461940, -0.135299},
89 {0.000000, -0.461940, -0.191342},
90 {-0.135299, -0.461940, -0.135299},
91 {-0.191342, -0.461940, 0.000000},
92 {-0.135299, -0.461940, 0.135299},
93 {0.000000, -0.461940, 0.191342},
94 {0.135299, -0.461940, 0.135299},
95 {0.191342, -0.461940, 0.000000},
96 {0.250000, -0.353553, -0.250000},
97 {0.000000, -0.353553, -0.353553},
98 {-0.250000, -0.353553, -0.250000},
99 {-0.353553, -0.353553, 0.000000},
100 {-0.250000, -0.353553, 0.250000},
101 {0.000000, -0.353553, 0.353553},
102 {0.250000, -0.353553, 0.250000},
103 {0.353553, -0.353553, 0.000000},
104 {0.326641, -0.191342, -0.326641},
105 {0.000000, -0.191342, -0.461940},
106 {-0.326641, -0.191342, -0.326641},
107 {-0.461940, -0.191342, 0.000000},
108 {-0.326641, -0.191342, 0.326641},
109 {0.000000, -0.191342, 0.461940},
110 {0.326641, -0.191342, 0.326641},
111 {0.461940, -0.191342, 0.000000},
112 {0.353553, 0.000000, -0.353553},
113 {0.000000, 0.000000, -0.500000},
114 {-0.353553, 0.000000, -0.353553},
115 {-0.500000, 0.000000, 0.000000},
116 {-0.353553, 0.000000, 0.353553},
117 {0.000000, 0.000000, 0.500000},
118 {0.353553, 0.000000, 0.353553},
119 {0.500000, 0.000000, 0.000000},
120 {0.326641, 0.191342, -0.326641},
121 {0.000000, 0.191342, -0.461940},
122 {-0.326641, 0.191342, -0.326641},
123 {-0.461940, 0.191342, 0.000000},
124 {-0.326641, 0.191342, 0.326641},
125 {0.000000, 0.191342, 0.461940},
126 {0.326641, 0.191342, 0.326641},
127 {0.461940, 0.191342, 0.000000},
128 {0.250000, 0.353553, -0.250000},
129 {0.000000, 0.353553, -0.353553},
130 {-0.250000, 0.353553, -0.250000},
131 {-0.353553, 0.353553, 0.000000},
132 {-0.250000, 0.353553, 0.250000},
133 {0.000000, 0.353553, 0.353553},
134 {0.250000, 0.353553, 0.250000},
135 {0.353553, 0.353553, 0.000000},
136 {0.135299, 0.461940, -0.135299},
137 {0.000000, 0.461940, -0.191342},
138 {-0.135299, 0.461940, -0.135299},
139 {-0.191342, 0.461940, 0.000000},
140 {-0.135299, 0.461940, 0.135299},
141 {0.000000, 0.461940, 0.191342},
142 {0.135299, 0.461940, 0.135299},
143 {0.191342, 0.461940, 0.000000},
144 {0.000000, -0.500000, 0.000000},
145 {0.000000, 0.500000, 0.000000}};
147 = {{1, 2, 9}, {9, 2, 10}, {2, 3, 10}, {10, 3, 11}, {3, 4, 11},
148 {11, 4, 12}, {4, 5, 12}, {12, 5, 13}, {5, 6, 13}, {13, 6, 14},
149 {6, 7, 14}, {14, 7, 15}, {7, 8, 15}, {15, 8, 16}, {8, 1, 16},
150 {16, 1, 9}, {9, 10, 17}, {17, 10, 18}, {10, 11, 18}, {18, 11, 19},
151 {11, 12, 19}, {19, 12, 20}, {12, 13, 20}, {20, 13, 21}, {13, 14, 21},
152 {21, 14, 22}, {14, 15, 22}, {22, 15, 23}, {15, 16, 23}, {23, 16, 24},
153 {16, 9, 24}, {24, 9, 17}, {17, 18, 25}, {25, 18, 26}, {18, 19, 26},
154 {26, 19, 27}, {19, 20, 27}, {27, 20, 28}, {20, 21, 28}, {28, 21, 29},
155 {21, 22, 29}, {29, 22, 30}, {22, 23, 30}, {30, 23, 31}, {23, 24, 31},
156 {31, 24, 32}, {24, 17, 32}, {32, 17, 25}, {25, 26, 33}, {33, 26, 34},
157 {26, 27, 34}, {34, 27, 35}, {27, 28, 35}, {35, 28, 36}, {28, 29, 36},
158 {36, 29, 37}, {29, 30, 37}, {37, 30, 38}, {30, 31, 38}, {38, 31, 39},
159 {31, 32, 39}, {39, 32, 40}, {32, 25, 40}, {40, 25, 33}, {33, 34, 41},
160 {41, 34, 42}, {34, 35, 42}, {42, 35, 43}, {35, 36, 43}, {43, 36, 44},
161 {36, 37, 44}, {44, 37, 45}, {37, 38, 45}, {45, 38, 46}, {38, 39, 46},
162 {46, 39, 47}, {39, 40, 47}, {47, 40, 48}, {40, 33, 48}, {48, 33, 41},
163 {41, 42, 49}, {49, 42, 50}, {42, 43, 50}, {50, 43, 51}, {43, 44, 51},
164 {51, 44, 52}, {44, 45, 52}, {52, 45, 53}, {45, 46, 53}, {53, 46, 54},
165 {46, 47, 54}, {54, 47, 55}, {47, 48, 55}, {55, 48, 56}, {48, 41, 56},
166 {56, 41, 49}, {2, 1, 57}, {3, 2, 57}, {4, 3, 57}, {5, 4, 57},
167 {6, 5, 57}, {7, 6, 57}, {8, 7, 57}, {1, 8, 57}, {49, 50, 58},
168 {50, 51, 58}, {51, 52, 58}, {52, 53, 58}, {53, 54, 58}, {54, 55, 58},
169 {55, 56, 58}, {56, 49, 58}};
175 for (
int i = 0; i < 112; i++)
178 v[f[i][0]][0] * _sizeX, v[f[i][0]][1] * _sizeY, v[f[i][0]][2] * _sizeZ);
180 v[f[i][1]][0] * _sizeX, v[f[i][1]][1] * _sizeY, v[f[i][1]][2] * _sizeZ);
182 v[f[i][2]][0] * _sizeX, v[f[i][2]][1] * _sizeY, v[f[i][2]][2] * _sizeZ);
186 model->addTriangle(p1, p2, p3);